1 cuota de $212.781,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.781,36 |
2 cuotas de $125.519,72 | Total $251.039,45 | |
3 cuotas de $85.609,03 | Total $256.827,10 | |
6 cuotas de $47.148,80 | Total $282.892,82 | |
9 cuotas de $34.967,07 | Total $314.703,63 | |
12 cuotas de $28.636,82 | Total $343.641,90 |
3 cuotas de $90.666,14 | Total $271.998,41 | |
6 cuotas de $49.932,69 | Total $299.596,15 |
3 cuotas de $91.609,47 | Total $274.828,40 | |
6 cuotas de $50.290,87 | Total $301.745,25 | |
9 cuotas de $37.631,57 | Total $338.684,09 | |
12 cuotas de $30.819,61 | Total $369.835,28 |
1 cuota de $212.781,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.781,36 |
3 cuotas de $70.927,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.781,36 |
6 cuotas de $40.517,12 | Total $243.102,70 | |
9 cuotas de $38.764,04 | Total $348.876,32 | |
12 cuotas de $34.339,37 | Total $412.072,38 | |
18 cuotas de $32.437,34 | Total $583.872,05 |
Herraje para puerta escamoteable, Häfele Eclipse Slido F-Park71 25B
Sistema para puertas corredizas de madera giratorias, para peso de puerta hasta 25 kg, para altura de puerta hasta 2300 mm, Vorfront/Infront.
Longitud de la guía: 504 mm
distancia de introducción máx.: 390 mm
Para puertas de 1500-1800mm - Se deben combinar con 2 bisagras con amortiguación (408.00.404) + 2 Bisagras sin amrotiguación (408.00.405) (Se piden por separado)
Para puertas de 1801-2300mm - Se debem combinar con 3 Bisagras con amortiguación (408.00.404) + 2 Bisagras sin amrotiguación (408.00.405) (Se piden por separado)