1 cuota de $183.169,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.169,92 |
2 cuotas de $108.051,94 | Total $216.103,87 | |
3 cuotas de $73.695,36 | Total $221.086,09 | |
6 cuotas de $40.587,40 | Total $243.524,41 | |
9 cuotas de $30.100,92 | Total $270.908,31 | |
12 cuotas de $24.651,62 | Total $295.819,42 |
3 cuotas de $78.048,70 | Total $234.146,11 | |
6 cuotas de $42.983,87 | Total $257.903,25 |
3 cuotas de $78.860,76 | Total $236.582,27 | |
6 cuotas de $43.292,21 | Total $259.753,26 | |
9 cuotas de $32.394,62 | Total $291.551,56 | |
12 cuotas de $26.530,64 | Total $318.367,64 |
1 cuota de $183.169,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.169,92 |
3 cuotas de $61.056,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.169,92 |
6 cuotas de $34.878,61 | Total $209.271,63 | |
9 cuotas de $33.369,49 | Total $300.325,40 | |
12 cuotas de $29.560,57 | Total $354.726,87 | |
18 cuotas de $27.923,24 | Total $502.618,26 |
La cerradura inteligente combina funcionalidad avanzada, seguridad y un diseño moderno para puertas de vidrio templado, madera o UPVC. Este dispositivo incorpora múltiples métodos de desbloqueo y opciones de gestión inteligente para satisfacer las necesidades de hogares, oficinas y hoteles.
3. Instalación versátil y fácil
Largo |
280 mm |
Ancho |
150 mm |
Alto |
65 mm |
Color de Carcasa |
Negro Mate |
APP |
Smart Life / TUYA |
Cantidad de Usuarios |
300 |
Número de Administradores |
9 |
Cantidad de baterías |
4 |
Tipo de batería |
AA |
Tensión de Entrada |
5 Vdc |
Material |
Aluminio + Vidrio + PC |
Temperatura de Trabajo |
-25~60 °C |
Táctil? |
Si |