| 1 cuota de $207.381,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $207.381,50 |
| 2 cuotas de $122.334,34 | Total $244.668,69 | |
| 3 cuotas de $83.436,49 | Total $250.309,47 | |
| 6 cuotas de $45.952,28 | Total $275.713,70 | |
| 9 cuotas de $34.079,69 | Total $306.717,24 | |
| 12 cuotas de $27.910,09 | Total $334.921,12 |
| 3 cuotas de $88.365,25 | Total $265.095,77 | |
| 6 cuotas de $48.665,52 | Total $291.993,15 |
| 3 cuotas de $89.284,65 | Total $267.853,95 | |
| 6 cuotas de $49.014,61 | Total $294.087,71 | |
| 9 cuotas de $36.676,57 | Total $330.089,13 | |
| 12 cuotas de $30.037,48 | Total $360.449,79 |
| 1 cuota de $207.381,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $207.381,50 |
| 3 cuotas de $69.127,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $207.381,50 |
| 6 cuotas de $39.488,89 | Total $236.933,36 | |
| 9 cuotas de $37.780,30 | Total $340.022,71 | |
| 12 cuotas de $33.467,91 | Total $401.615,01 | |
| 18 cuotas de $31.614,15 | Total $569.054,84 |
La cerradura inteligente combina funcionalidad avanzada, seguridad y un diseño moderno para puertas de vidrio templado, madera o UPVC. Este dispositivo incorpora múltiples métodos de desbloqueo y opciones de gestión inteligente para satisfacer las necesidades de hogares, oficinas y hoteles.
Características principales3. Instalación versátil y fácil
|
Largo |
280 mm |
|
Ancho |
150 mm |
|
Alto |
65 mm |
|
Color de Carcasa |
Negro Mate |
|
APP |
Smart Life / TUYA |
|
Cantidad de Usuarios |
300 |
|
Número de Administradores |
9 |
|
Cantidad de baterías |
4 |
|
Tipo de batería |
AA |
|
Tensión de Entrada |
5 Vdc |
|
Material |
Aluminio + Vidrio + PC |
|
Temperatura de Trabajo |
-25~60 °C |
|
Táctil? |
Si |
