1 cuota de $156.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.400,00 |
2 cuotas de $92.260,36 | Total $184.520,72 | |
3 cuotas de $62.924,93 | Total $188.774,80 | |
6 cuotas de $34.655,63 | Total $207.933,80 | |
9 cuotas de $25.701,73 | Total $231.315,60 | |
12 cuotas de $21.048,83 | Total $252.586,00 |
3 cuotas de $66.642,04 | Total $199.926,12 | |
6 cuotas de $36.701,87 | Total $220.211,20 |
3 cuotas de $67.335,41 | Total $202.006,24 | |
6 cuotas de $36.965,14 | Total $221.790,84 | |
9 cuotas de $27.660,21 | Total $248.941,88 | |
12 cuotas de $22.653,24 | Total $271.838,84 |
1 cuota de $156.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.400,00 |
3 cuotas de $52.133,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.400,00 |
6 cuotas de $29.781,17 | Total $178.687,00 | |
9 cuotas de $28.492,60 | Total $256.433,44 | |
12 cuotas de $25.240,35 | Total $302.884,24 | |
18 cuotas de $23.842,31 | Total $429.161,60 |
La cerradura inteligente combina funcionalidad avanzada, seguridad y un diseño moderno para puertas de vidrio templado, madera o UPVC. Este dispositivo incorpora múltiples métodos de desbloqueo y opciones de gestión inteligente para satisfacer las necesidades de hogares, oficinas y hoteles.
3. Instalación versátil y fácil
Largo |
280 mm |
Ancho |
150 mm |
Alto |
65 mm |
Color de Carcasa |
Negro Mate |
APP |
Smart Life / TUYA |
Cantidad de Usuarios |
300 |
Número de Administradores |
9 |
Cantidad de baterías |
4 |
Tipo de batería |
AA |
Tensión de Entrada |
5 Vdc |
Material |
Aluminio + Vidrio + PC |
Temperatura de Trabajo |
-25~60 °C |
Táctil? |
Si |