1 cuota de $841.807,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $841.807,84 |
2 cuotas de $496.582,44 | Total $993.164,89 | |
3 cuotas de $338.687,35 | Total $1.016.062,06 | |
6 cuotas de $186.530,59 | Total $1.119.183,52 | |
9 cuotas de $138.337,09 | Total $1.245.033,80 | |
12 cuotas de $113.293,31 | Total $1.359.519,66 |
3 cuotas de $358.694,32 | Total $1.076.082,96 | |
6 cuotas de $197.544,24 | Total $1.185.265,44 |
3 cuotas de $362.426,34 | Total $1.087.279,01 | |
6 cuotas de $198.961,28 | Total $1.193.767,70 | |
9 cuotas de $148.878,39 | Total $1.339.905,54 | |
12 cuotas de $121.928,85 | Total $1.463.146,21 |
1 cuota de $841.807,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $841.807,84 |
3 cuotas de $280.602,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $841.807,84 |
6 cuotas de $160.294,24 | Total $961.765,46 | |
9 cuotas de $153.358,68 | Total $1.380.228,13 | |
12 cuotas de $135.853,76 | Total $1.630.245,06 | |
18 cuotas de $128.328,93 | Total $2.309.920,71 |
• Aplicación: columna despensera de extracción total
• Ejecución: mecanismo acero y cestas en hierro cromado
• Características: regulación en altura desde 1740 mm hasta 2000 mm a través de una sección telescópica cestas individuales y regulables en altura panel frontal con regulación y con desmonte.
CARACTERISTICAS
Capacidad de carga: 90 kg (carga útil)
Profundidad mínima: 500 mm
Ancho de módulo: 300
Montaje de panel frontal montaje rápido y sencillo mediante el sistema de enganche
1 marco de soporte
1 Guía inferior
1 Guía superior
5 canastos para colgar e instrucciones de montaje