1 cuota de $815.371,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $815.371,72 |
2 cuotas de $480.987,78 | Total $961.975,56 | |
3 cuotas de $328.051,22 | Total $984.153,67 | |
6 cuotas de $180.672,78 | Total $1.084.036,70 | |
9 cuotas de $133.992,75 | Total $1.205.934,77 | |
12 cuotas de $109.735,44 | Total $1.316.825,33 |
3 cuotas de $347.429,89 | Total $1.042.289,67 | |
6 cuotas de $191.340,56 | Total $1.148.043,38 |
3 cuotas de $351.044,70 | Total $1.053.134,11 | |
6 cuotas de $192.713,11 | Total $1.156.278,64 | |
9 cuotas de $144.203,02 | Total $1.297.827,17 | |
12 cuotas de $118.099,80 | Total $1.417.197,59 |
1 cuota de $815.371,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $815.371,72 |
3 cuotas de $271.790,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $815.371,72 |
6 cuotas de $155.260,37 | Total $931.562,19 | |
9 cuotas de $148.542,61 | Total $1.336.883,47 | |
12 cuotas de $131.587,41 | Total $1.579.048,87 | |
18 cuotas de $124.298,89 | Total $2.237.380,00 |
• Aplicación: columna despensera de extracción total
• Ejecución: mecanismo acero y cestas en hierro cromado
• Características: regulación en altura desde 1740 mm hasta 2000 mm a través de una sección telescópica cestas individuales y regulables en altura panel frontal con regulación y con desmonte.
CARACTERISTICAS
Capacidad de carga: 90 kg (carga útil)
Profundidad mínima: 500 mm
Ancho de módulo: 300
Montaje de panel frontal montaje rápido y sencillo mediante el sistema de enganche
1 marco de soporte
1 Guía inferior
1 Guía superior
5 canastos para colgar e instrucciones de montaje