1 cuota de $1.141.655,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.141.655,06 |
2 cuotas de $673.462,32 | Total $1.346.924,64 | |
3 cuotas de $459.325,89 | Total $1.377.977,66 | |
6 cuotas de $252.971,73 | Total $1.517.830,40 | |
9 cuotas de $187.611,98 | Total $1.688.507,83 | |
12 cuotas de $153.647,74 | Total $1.843.772,92 |
3 cuotas de $486.459,22 | Total $1.459.377,66 | |
6 cuotas de $267.908,39 | Total $1.607.450,32 |
3 cuotas de $491.520,56 | Total $1.474.561,68 | |
6 cuotas de $269.830,17 | Total $1.618.981,04 | |
9 cuotas de $201.908,04 | Total $1.817.172,36 | |
12 cuotas de $165.359,22 | Total $1.984.310,66 |
1 cuota de $1.141.655,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.141.655,06 |
3 cuotas de $380.551,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.141.655,06 |
6 cuotas de $217.390,15 | Total $1.304.340,91 | |
9 cuotas de $207.984,18 | Total $1.871.857,64 | |
12 cuotas de $184.244,10 | Total $2.210.929,19 | |
18 cuotas de $174.038,97 | Total $3.132.701,48 |
La columna PULL-OUT de Unihopper ofrece 2 movimientos en 1 - Con la apertura inicial de la puerta tenemos acceso a las 6 cestas de acceso rápido de la puerta y al mismo tiempo se deslizan hacia adelante las 6 cestas grandes que se encuentran en el interior del modulo.
Todas las cestas incluyen base de mdf con superficie antideslizante gris.
La terminación es de acero recto y pintado en color gris EPOXI.
Incluye todo lo necesario para su instalación en el modulo.
IMPORTANTE: Respetar las medidas del plano incluido en el pack.
Medidas:
Ancho de modulo: 450mm (Medida exterior)
Ancho modulo mínimo:410mm
Profundidad de modulo mínima: 500mm
Altura de modulo mínima: 1090mm