1 cuota de $1.276.689,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.276.689,55 |
2 cuotas de $753.119,17 | Total $1.506.238,33 | |
3 cuotas de $513.654,76 | Total $1.540.964,29 | |
6 cuotas de $282.893,13 | Total $1.697.358,76 | |
9 cuotas de $209.802,65 | Total $1.888.223,84 | |
12 cuotas de $171.821,14 | Total $2.061.853,62 |
3 cuotas de $543.997,42 | Total $1.631.992,25 | |
6 cuotas de $299.596,48 | Total $1.797.578,89 |
3 cuotas de $549.657,41 | Total $1.648.972,22 | |
6 cuotas de $301.745,58 | Total $1.810.473,45 | |
9 cuotas de $225.789,64 | Total $2.032.106,76 | |
12 cuotas de $184.917,84 | Total $2.219.014,11 |
1 cuota de $1.276.689,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.276.689,55 |
3 cuotas de $425.563,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.276.689,55 |
6 cuotas de $243.102,97 | Total $1.458.617,81 | |
9 cuotas de $232.584,47 | Total $2.093.260,19 | |
12 cuotas de $206.036,42 | Total $2.472.436,98 | |
18 cuotas de $194.624,23 | Total $3.503.236,13 |
La columna PULL-OUT de Unihopper ofrece 2 movimientos en 1 - Con la apertura inicial de la puerta tenemos acceso a las 6 cestas de acceso rápido de la puerta y al mismo tiempo se deslizan hacia adelante las 6 cestas grandes que se encuentran en el interior del modulo.
Todas las cestas incluyen base de mdf con superficie antideslizante gris.
La terminación es de acero recto y pintado en color gris EPOXI.
Incluye todo lo necesario para su instalación en el modulo.
IMPORTANTE: Respetar las medidas del plano incluido en el pack.
Medidas:
Ancho de modulo: 600mm (Medida exterior)
Ancho modulo mínimo:564mm
Profundidad de modulo mínima: 500mm
Altura de modulo mínima: 1090mm