| 1 cuota de $79.572,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.572,38 |
| 2 cuotas de $46.939,74 | Total $93.879,49 | |
| 3 cuotas de $32.014,62 | Total $96.043,86 | |
| 6 cuotas de $17.631,91 | Total $105.791,48 | |
| 9 cuotas de $13.076,39 | Total $117.687,55 | |
| 12 cuotas de $10.709,11 | Total $128.509,39 |
| 3 cuotas de $33.905,79 | Total $101.717,37 | |
| 6 cuotas de $18.672,98 | Total $112.037,91 |
| 3 cuotas de $34.258,56 | Total $102.775,69 | |
| 6 cuotas de $18.806,93 | Total $112.841,59 | |
| 9 cuotas de $14.072,81 | Total $126.655,36 | |
| 12 cuotas de $11.525,39 | Total $138.304,75 |
| 1 cuota de $79.572,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.572,38 |
| 3 cuotas de $26.524,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.572,38 |
| 6 cuotas de $15.151,90 | Total $90.911,44 | |
| 9 cuotas de $14.496,31 | Total $130.466,87 | |
| 12 cuotas de $12.841,65 | Total $154.099,87 | |
| 18 cuotas de $12.130,36 | Total $218.346,61 |
DETALLE:
Bisagra Pívot de Piso de atornillar
Contiene:
Pívot inferior de ATORNILLAR
Pívot superior de EMBUTIR
_________________________________________________________
Características y especificaciones:
- Material: Acero Inoxidable
-Peso maximo 200K
-Registro de encastre Giratorio
-Frente de acero Inoxidable
-Regulador de registro
-Encastre Giratorio
-Frente de Acero Inoxidable
De acción suave Mordernos y Estéticos
