1 cuota de $613.793,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $613.793,03 |
2 cuotas de $362.076,51 | Total $724.153,02 | |
3 cuotas de $246.949,40 | Total $740.848,19 | |
6 cuotas de $136.006,31 | Total $816.037,83 | |
9 cuotas de $100.866,65 | Total $907.799,89 | |
12 cuotas de $82.606,31 | Total $991.275,74 |
3 cuotas de $261.537,21 | Total $784.611,63 | |
6 cuotas de $144.036,76 | Total $864.220,59 |
3 cuotas de $264.258,36 | Total $792.775,08 | |
6 cuotas de $145.069,98 | Total $870.419,90 | |
9 cuotas de $108.552,71 | Total $976.974,37 | |
12 cuotas de $88.902,81 | Total $1.066.833,67 |
1 cuota de $613.793,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $613.793,03 |
3 cuotas de $204.597,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $613.793,03 |
6 cuotas de $116.876,42 | Total $701.258,54 | |
9 cuotas de $111.819,45 | Total $1.006.375,05 | |
12 cuotas de $99.055,97 | Total $1.188.671,58 | |
18 cuotas de $93.569,34 | Total $1.684.248,07 |
La columna PULL-OUT de Unihopper ofrece 2 movimientos en 1 - Con la apertura inicial de la puerta tenemos acceso a las 2 cestas de acceso rápido de la puerta y al mismo tiempo se deslizan hacia adelante las 2 cestas grandes que se encuentran en el interior del modulo.
Todas las cestas incluyen base de mdf con superficie antideslizante gris.
La terminación es de acero recto y pintado en color gris EPOXI.
Incluye todo lo necesario para su instalación en el modulo.
Medidas:
Ancho de modulo: 600mm (Medida exterior)
Ancho modulo mínimo: 560
Profundidad de modulo mínima: 500mm
Altura de modulo mínima: 585mm