1 cuota de $619.692,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $619.692,94 |
2 cuotas de $365.556,87 | Total $731.113,73 | |
3 cuotas de $249.323,13 | Total $747.969,38 | |
6 cuotas de $137.313,63 | Total $823.881,76 | |
9 cuotas de $101.836,21 | Total $916.525,86 | |
12 cuotas de $83.400,34 | Total $1.000.804,10 |
3 cuotas de $264.051,16 | Total $792.153,49 | |
6 cuotas de $145.421,28 | Total $872.527,66 |
3 cuotas de $266.798,47 | Total $800.395,40 | |
6 cuotas de $146.464,43 | Total $878.786,56 | |
9 cuotas de $109.596,14 | Total $986.365,25 | |
12 cuotas de $89.757,36 | Total $1.077.088,30 |
1 cuota de $619.692,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $619.692,94 |
3 cuotas de $206.564,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $619.692,94 |
6 cuotas de $117.999,86 | Total $707.999,18 | |
9 cuotas de $112.894,28 | Total $1.016.048,54 | |
12 cuotas de $100.008,11 | Total $1.200.097,35 | |
18 cuotas de $94.468,75 | Total $1.700.437,43 |
La columna PULL-OUT de Unihopper ofrece 2 movimientos en 1 - Con la apertura inicial de la puerta tenemos acceso a las 2 cestas de acceso rápido de la puerta y al mismo tiempo se deslizan hacia adelante las 2 cestas grandes que se encuentran en el interior del modulo.
Todas las cestas incluyen base de mdf con superficie antideslizante gris.
La terminación es de acero recto y pintado en color gris EPOXI.
Incluye todo lo necesario para su instalación en el modulo.
Medidas:
Ancho de modulo: 600mm (Medida exterior)
Ancho modulo mínimo: 560
Profundidad de modulo mínima: 500mm
Altura de modulo mínima: 585mm