| 1 cuota de $524.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $524.300,00 |
| 2 cuotas de $309.284,57 | Total $618.569,14 | |
| 3 cuotas de $210.943,37 | Total $632.830,10 | |
| 6 cuotas de $116.176,14 | Total $697.056,85 | |
| 9 cuotas de $86.159,97 | Total $775.439,70 | |
| 12 cuotas de $70.562,04 | Total $846.744,50 |
| 3 cuotas de $223.404,23 | Total $670.212,69 | |
| 6 cuotas de $123.035,73 | Total $738.214,40 |
| 3 cuotas de $225.728,63 | Total $677.185,88 | |
| 6 cuotas de $123.918,31 | Total $743.509,83 | |
| 9 cuotas de $92.725,37 | Total $834.528,31 | |
| 12 cuotas de $75.940,49 | Total $911.285,83 |
| 1 cuota de $524.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $524.300,00 |
| 9 cuotas de $75.592,40 | Total $680.331,68 | |
| 12 cuotas de $61.273,19 | Total $735.278,32 | |
| 18 cuotas de $47.632,65 | Total $857.387,79 |
| 3 cuotas de $174.766,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $524.300,00 |
| 2 cuotas de $281.077,23 | Total $562.154,46 | |
| 6 cuotas de $99.520,87 | Total $597.125,27 | |
| 15 cuotas de $52.947,30 | Total $794.209,64 |
| 1 cuota de $575.943,55 | Total $575.943,55 | |
| 6 cuotas de $103.156,02 | Total $618.936,15 |
| 3 cuotas de $213.966,83 | Total $641.900,49 | |
| 6 cuotas de $121.139,51 | Total $726.837,09 | |
| 9 cuotas de $92.690,41 | Total $834.213,73 | |
| 12 cuotas de $78.007,10 | Total $936.085,22 |
Nueva 1431: la solidez se une a la elegancia y ahora con cierrapuertas incorporado
Totalmente reversibles y simétricos, 1431 se coloca en el mercado de puertas de entrada para hoteles de prestigio que suelen estar equipados con mecanismos de cierre de puertas. Gracias a la gran capacidad de la bisagra, la durabilidad está garantizada incluso en puertas muy pesadas.
Altura: 180 mm
Ancho: 32 mm
Profundidad: 29 mm
Adapta para puertas: Madera, Aluminio, Acero
Espesor minimo de puerta: 38 mm
Resistencia al fuego: EI60, EI90
Utilización: Residencial, Comercial, Oficina, Puerta de entrada
