| 1 cuota de $514.868,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $514.868,89 |
| 2 cuotas de $303.721,16 | Total $607.442,32 | |
| 3 cuotas de $207.148,92 | Total $621.446,75 | |
| 6 cuotas de $114.086,37 | Total $684.518,19 | |
| 9 cuotas de $84.610,12 | Total $761.491,09 | |
| 12 cuotas de $69.292,77 | Total $831.513,26 |
| 3 cuotas de $219.385,63 | Total $658.156,90 | |
| 6 cuotas de $120.822,57 | Total $724.935,40 |
| 3 cuotas de $221.668,22 | Total $665.004,66 | |
| 6 cuotas de $121.689,26 | Total $730.135,57 | |
| 9 cuotas de $91.057,42 | Total $819.516,81 | |
| 12 cuotas de $74.574,47 | Total $894.893,62 |
| 1 cuota de $514.868,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $514.868,89 |
| 9 cuotas de $74.232,65 | Total $668.093,87 | |
| 12 cuotas de $60.171,01 | Total $722.052,13 | |
| 18 cuotas de $46.775,83 | Total $841.965,10 |
| 3 cuotas de $171.622,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $514.868,89 |
| 2 cuotas de $276.021,21 | Total $552.042,42 | |
| 6 cuotas de $97.730,69 | Total $586.384,18 | |
| 15 cuotas de $51.994,89 | Total $779.923,39 |
| 1 cuota de $565.583,48 | Total $565.583,48 | |
| 6 cuotas de $101.300,45 | Total $607.802,72 |
| 3 cuotas de $210.117,99 | Total $630.353,98 | |
| 6 cuotas de $118.960,45 | Total $713.762,74 | |
| 9 cuotas de $91.023,09 | Total $819.207,89 | |
| 12 cuotas de $76.603,91 | Total $919.246,92 |
Cierrapuertas paralelo HAFELE DCL61 931.84.119
Color Plata
Tipo de montaje
para el ancho de la puerta ≤1.100 mm
Montaje
Aplicable DIN izquierda y DIN derecha
Para peso de la puerta
≤80 kg
Para número de puertas - 1 Puerta
Fuerza de cierre - 2-4 según EN 1154
Ángulo de apertura
≤120 °
Norma Certificación según EN 1154:1996/A1:2002
