| 1 cuota de $492.057,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $492.057,00 |
| 2 cuotas de $290.264,43 | Total $580.528,85 | |
| 3 cuotas de $197.970,93 | Total $593.912,80 | |
| 6 cuotas de $109.031,63 | Total $654.189,78 | |
| 9 cuotas de $80.861,37 | Total $727.752,30 | |
| 12 cuotas de $66.222,67 | Total $794.672,06 |
| 3 cuotas de $209.665,49 | Total $628.996,46 | |
| 6 cuotas de $115.469,38 | Total $692.816,26 |
| 3 cuotas de $211.846,94 | Total $635.540,82 | |
| 6 cuotas de $116.297,67 | Total $697.786,03 | |
| 9 cuotas de $87.023,01 | Total $783.207,13 | |
| 12 cuotas de $71.270,36 | Total $855.244,27 |
| 1 cuota de $492.057,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $492.057,00 |
| 9 cuotas de $70.943,68 | Total $638.493,16 | |
| 12 cuotas de $57.505,06 | Total $690.060,74 | |
| 18 cuotas de $44.703,37 | Total $804.660,81 |
| 3 cuotas de $164.019,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $492.057,00 |
| 2 cuotas de $263.791,76 | Total $527.583,52 | |
| 6 cuotas de $93.400,62 | Total $560.403,72 |
| 1 cuota de $540.524,61 | Total $540.524,61 | |
| 6 cuotas de $96.812,21 | Total $580.873,29 |
| 3 cuotas de $200.808,46 | Total $602.425,39 | |
| 6 cuotas de $113.689,77 | Total $682.138,62 | |
| 9 cuotas de $86.990,21 | Total $782.911,89 | |
| 12 cuotas de $73.209,88 | Total $878.518,57 |
Cierrapuertas paralelo HAFELE DCL61 931.84.119
Color Plata
Tipo de montaje
para el ancho de la puerta ≤1.100 mm
Montaje
Aplicable DIN izquierda y DIN derecha
Para peso de la puerta
≤80 kg
Para número de puertas - 1 Puerta
Fuerza de cierre - 2-4 según EN 1154
Ángulo de apertura
≤120 °
Norma Certificación según EN 1154:1996/A1:2002
