| 1 cuota de $367.891,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $367.891,13 |
| 2 cuotas de $217.018,98 | Total $434.037,96 | |
| 3 cuotas de $148.014,86 | Total $444.044,59 | |
| 6 cuotas de $81.518,54 | Total $489.111,26 | |
| 9 cuotas de $60.456,78 | Total $544.110,98 | |
| 12 cuotas de $49.512,01 | Total $594.144,17 |
| 3 cuotas de $156.758,41 | Total $470.275,23 | |
| 6 cuotas de $86.331,79 | Total $517.990,71 |
| 3 cuotas de $158.389,39 | Total $475.168,18 | |
| 6 cuotas de $86.951,07 | Total $521.706,41 | |
| 9 cuotas de $65.063,59 | Total $585.572,31 | |
| 12 cuotas de $53.285,96 | Total $639.431,57 |
| 1 cuota de $367.891,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $367.891,13 |
| 9 cuotas de $53.041,72 | Total $477.375,53 | |
| 12 cuotas de $42.994,21 | Total $515.930,52 | |
| 18 cuotas de $33.422,90 | Total $601.612,36 |
| 3 cuotas de $122.630,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $367.891,13 |
| 2 cuotas de $197.226,43 | Total $394.452,87 | |
| 6 cuotas de $69.831,86 | Total $418.991,21 |
| 1 cuota de $404.128,41 | Total $404.128,41 | |
| 6 cuotas de $72.382,58 | Total $434.295,48 |
| 3 cuotas de $150.136,37 | Total $450.409,11 | |
| 6 cuotas de $85.001,24 | Total $510.007,47 | |
| 9 cuotas de $65.039,06 | Total $585.351,58 | |
| 12 cuotas de $54.736,06 | Total $656.832,82 |
Herraje de extracción total mediante guías y que una vez abierto en toda su extensión permite girar para ponerse en cómoda posición de trabajo quedando trabada y evitando cualquier movimiento.
Para el guardado la tabla permite un plegado en su totalidad como se puede ver en la foto numero 3.
Color: Gris
Plegable
Extraíble
Giratoria
