| 1 cuota de $24.529,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.529,04 |
| 2 cuotas de $14.469,68 | Total $28.939,36 | |
| 3 cuotas de $9.868,85 | Total $29.606,55 | |
| 6 cuotas de $5.435,23 | Total $32.611,36 | |
| 9 cuotas de $4.030,94 | Total $36.278,45 | |
| 12 cuotas de $3.301,20 | Total $39.614,40 |
| 3 cuotas de $10.451,82 | Total $31.355,47 | |
| 6 cuotas de $5.756,15 | Total $34.536,89 |
| 3 cuotas de $10.560,57 | Total $31.681,71 | |
| 6 cuotas de $5.797,44 | Total $34.784,63 | |
| 9 cuotas de $4.338,10 | Total $39.042,87 | |
| 12 cuotas de $3.552,83 | Total $42.633,92 |
| 1 cuota de $24.529,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.529,04 |
| 9 cuotas de $3.536,54 | Total $31.828,88 | |
| 12 cuotas de $2.866,62 | Total $34.399,53 | |
| 18 cuotas de $2.228,46 | Total $40.112,34 |
| 3 cuotas de $8.176,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.529,04 |
| 2 cuotas de $13.150,02 | Total $26.300,04 | |
| 6 cuotas de $4.656,02 | Total $27.936,12 | |
| 15 cuotas de $2.477,10 | Total $37.156,59 |
| 1 cuota de $26.945,15 | Total $26.945,15 | |
| 6 cuotas de $4.826,08 | Total $28.956,53 |
| 3 cuotas de $10.010,30 | Total $30.030,90 | |
| 6 cuotas de $5.667,43 | Total $34.004,61 | |
| 9 cuotas de $4.336,46 | Total $39.028,16 | |
| 12 cuotas de $3.649,51 | Total $43.794,15 |
Características principales
TIRA LED COB 12V
Línea de luz continua sin "puntos" visibles
Temperatura de Color
3200 k - Luz cálida (amarillenta)
Consumo Eléctrico
9 w X METRO
Densidad
320 chips LED por cada metro
Ángulo de Apertura
La luz se distribuye en un ángulo de 180°, cubriendo todo el frente de la tira
Flujo Luminoso
900 lm X MT
Largo de tira
5 mts.
Ancho de tira
8 mm.
Voltaje
12 V
Protección IP
IP20
Dimerizable
Si
