| 1 cuota de $23.813,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.813,72 |
| 2 cuotas de $14.047,72 | Total $28.095,43 | |
| 3 cuotas de $9.581,05 | Total $28.743,16 | |
| 6 cuotas de $5.276,72 | Total $31.660,34 | |
| 9 cuotas de $3.913,39 | Total $35.220,49 | |
| 12 cuotas de $3.204,93 | Total $38.459,16 |
| 3 cuotas de $10.147,03 | Total $30.441,08 | |
| 6 cuotas de $5.588,29 | Total $33.529,72 |
| 3 cuotas de $10.252,60 | Total $30.757,80 | |
| 6 cuotas de $5.628,37 | Total $33.770,24 | |
| 9 cuotas de $4.211,59 | Total $37.904,30 | |
| 12 cuotas de $3.449,22 | Total $41.390,63 |
| 1 cuota de $23.813,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.813,72 |
| 9 cuotas de $3.433,40 | Total $30.900,68 | |
| 12 cuotas de $2.783,03 | Total $33.396,36 | |
| 18 cuotas de $2.163,47 | Total $38.942,58 |
| 3 cuotas de $7.937,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.813,72 |
| 2 cuotas de $12.766,53 | Total $25.533,07 | |
| 6 cuotas de $4.520,24 | Total $27.121,45 |
| 1 cuota de $26.159,37 | Total $26.159,37 | |
| 6 cuotas de $4.685,35 | Total $28.112,10 |
| 3 cuotas de $9.718,38 | Total $29.155,14 | |
| 6 cuotas de $5.502,16 | Total $33.012,96 | |
| 9 cuotas de $4.210,00 | Total $37.890,01 | |
| 12 cuotas de $3.543,08 | Total $42.517,02 |
Características principales
TIRA LED COB 12V
Línea de luz continua sin "puntos" visibles
Temperatura de Color
3200 k - Luz cálida (amarillenta)
Consumo Eléctrico
9 w X METRO
Densidad
320 chips LED por cada metro
Ángulo de Apertura
La luz se distribuye en un ángulo de 180°, cubriendo todo el frente de la tira
Flujo Luminoso
900 lm X MT
Largo de tira
5 mts.
Ancho de tira
8 mm.
Voltaje
12 V
Protección IP
IP20
Dimerizable
Si
