| 1 cuota de $507.402,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $507.402,25 |
| 2 cuotas de $299.316,59 | Total $598.633,17 | |
| 3 cuotas de $204.144,84 | Total $612.434,52 | |
| 6 cuotas de $112.431,88 | Total $674.591,29 | |
| 9 cuotas de $83.383,10 | Total $750.447,93 | |
| 12 cuotas de $68.287,89 | Total $819.454,63 |
| 3 cuotas de $216.204,10 | Total $648.612,30 | |
| 6 cuotas de $119.070,39 | Total $714.422,37 |
| 3 cuotas de $218.453,58 | Total $655.360,75 | |
| 6 cuotas de $119.924,52 | Total $719.547,13 | |
| 9 cuotas de $89.736,91 | Total $807.632,16 | |
| 12 cuotas de $73.492,99 | Total $881.915,85 |
| 1 cuota de $507.402,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $507.402,25 |
| 3 cuotas de $169.134,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $507.402,25 |
| 6 cuotas de $96.617,85 | Total $579.707,07 | |
| 9 cuotas de $92.437,41 | Total $831.936,73 | |
| 12 cuotas de $81.886,27 | Total $982.635,20 | |
| 18 cuotas de $77.350,65 | Total $1.392.311,77 |
Cubo de residuos Unihopper doble 2x30 Lts - Cierre Suave U-730-04-02
Optimice la gestión de residuos en su cocina con el Conjunto de porta residuos extraíble Unihopper. Este kit innovador está diseñado para facilitar la clasificación de desechos, con una capacidad total de 60 litros gracias a sus dos cubos de 30 litros cada uno.
Características destacadas:
Disponibilidad en exclusivo color MOCCA, ideal para complementar la estética de su cocina. Asegure un espacio ordenado y eficiente con el Cubo de residuos Unihopper.
